Ein moderner symmetrischer Spinnaker in vollradialem Design mit maximaler Größe und mittlerer Tiefe. Dieser Spinnaker ist optimal geeignet für Raumschots- bis Amwindkurse. Der Querschnitt des Segels ist elliptisch und verleiht dem Spinnaker Stabilität und vereinfacht das Trimmen.
Optimiert für den relativen Windwinkel von 115 bis 180 Grad. Dieses Segel wird mit Spinnakerbaum gesegelt.
Größe | Fläche qm | Lieklänge | Tuch- gewicht |
Fächer | Kopf- bahnen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42,1 | 9,2 | 0,75 oz | 3 | 10 |
2 | 47,6 | 9,8 | 0,75 oz | 3 | 10 |
3 | 54,6 | 10,5 | 0,75 oz | 3 | 10 |
4 | 60,6 | 11,2 | 0,75 oz | 3 | 12 |
5 | 67,9 | 11,9 | 0,75 oz | 3 | 12 |
6 | 76,3 | 12,6 | 0,75 oz | 3 | 12 |
7 | 86,2 | 13,4 | 0,75 oz | 3 | 12 |
8 | 96,6 | 14,2 | 0,75 oz | 3 | 12 |
9 | 108,2 | 15,0 | 0,75 oz | 3 | 12 |
10 | 121,5 | 15,9 | 1,5 oz | 4 | 14 |
11 | 135,9 | 16,8 | 1,5 oz | 4 | 14 |
12 | 161,8 | 17,8 | 1,5 oz | 4 | 14 |
13 | 169,8 | 18,8 | 1,5 oz | 4 | 16 |
14 | 186,1 | 19,7 | 1,5 oz | 4 | 16 |
15 | 205,7 | 20,7 | 1,5 oz | 4 | 16 |
16 | 225,9 | 21,7 | 1,5 oz | 5 | 18 |
17 | 247,5 | 22,7 | 1,5 oz | 5 | 18 |
18 | 269,1 | 23,7 | 1,5 oz | 5 | 18 |
19 | 292,4 | 24,7 | 1,5 oz | 5 | 18 |
20 | 316,5 | 25,7 | 1,5 oz | 5 | 18 |
Mit jedem Segel erhalten Sie folgendes
Zubehör: Spinnakertasche, Trimm- und Gebrauchsanleitung.
Die Segelnummer ist nicht enthalten.