Ein etwas flacherer, asymmetrischer Gennaker speziell für Amwindkurse geeignet. Das Segel hat eine flache Eingangs- und Ausgangsform welche mehr Höhe erlaubt und bei stärkerem Wind die Krängung des Bootes minimiert. Dieses Segel ist optimal für Segler, die auch einen symmetrischen Spinnaker verwenden. Mit diesen beiden Segeln ist der gesamte Windbereich abgedeckt.
Optimiert für den relativen Windwinkel von 65 bis 140 Grad.
Größe | Fläche qm | Vorlieklänge | Tuch- gewicht |
Fächer | Kopf- bahnen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36,0 | 9,4 | 0,75 oz | 3 | 9 |
2 | 41,8 | 10,1 | 0,75 oz | 3 | 9 |
3 | 48,3 | 10,8 | 0,75 oz | 3 | 9 |
4 | 55,9 | 11,5 | 0,75 oz | 3 | 10 |
5 | 63,8 | 12,3 | 0,75 oz | 3 | 10 |
6 | 73,0 | 13,1 | 1,5 oz | 3 | 12 |
7 | 81,2 | 13,8 | 1,5 oz | 3 | 12 |
8 | 91,7 | 14,6 | 1,5 oz | 3 | 12 |
9 | 103,3 | 15,5 | 1,5 oz | 3 | 12 |
10 | 115,5 | 16,4 | 1,5 oz | 4 | 12 |
11 | 130,6 | 17,4 | 1,5 oz | 4 | 12 |
12 | 145,6 | 18,4 | 1,5 oz | 4 | 12 |
13 | 161,7 | 19,4 | 1,5 oz | 4 | 14 |
14 | 179,5 | 20,4 | 1,5 oz | 4 | 14 |
15 | 200,2 | 21,5 | 1,5 oz | 4 | 14 |
16 | 219,3 | 22,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
17 | 239,0 | 23,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
18 | 259,5 | 24,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
19 | 279,4 | 25,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
20 | 301,4 | 26,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
Mit jedem Segel erhalten Sie folgendes
Zubehör: Spinnakertasche, Trimm- und Gebrauchsanleitung.
Die Segelnummer ist nicht enthalten.