Ein moderner asymmetrischer Gennaker in vollradialem Design. Das Segel hat ein mitteltiefes Profil, welches sich für raume bis Amwindkurse eignet. Aspin AR hat eine runde Eingangsform, welche nach Achtern flach ausläuft. Dieses Design ermöglicht ein einfacheres Trimmen und minimiert die Krängung des Bootes bei Amwindkursen. Dieses Segel ist vielseitig anwendbar und perfekt für alle, die nur Leichtwindsegel an Bord wünschen.
Optimiert für den relativen Windwinkel von 80 bis 155 Grad.
Größe | Fläche qm | Vorlieklänge | Tuch- gewicht |
Fächer | Kopf- bahnen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36,8 | 9,4 | 0,75 oz | 3 | 9 |
2 | 42,9 | 10,1 | 0,75 oz | 3 | 9 |
3 | 49,4 | 10,8 | 0,75 oz | 3 | 9 |
4 | 57,0 | 11,5 | 0,75 oz | 3 | 10 |
5 | 64,4 | 12,3 | 0,75 oz | 3 | 10 |
6 | 74,8 | 13,1 | 1,5 oz | 3 | 12 |
7 | 82,6 | 13,8 | 1,5 oz | 3 | 12 |
8 | 93,8 | 14,6 | 1,5 oz | 3 | 12 |
9 | 105,5 | 15,5 | 1,5 oz | 3 | 12 |
10 | 118,0 | 16,4 | 1,5 oz | 4 | 12 |
11 | 133,0 | 17,4 | 1,5 oz | 4 | 12 |
12 | 148,4 | 18,4 | 1,5 oz | 4 | 12 |
13 | 165,0 | 19,4 | 1,5 oz | 4 | 14 |
14 | 182,7 | 20,4 | 1,5 oz | 4 | 14 |
15 | 203,8 | 21,5 | 1,5 oz | 4 | 14 |
16 | 222,9 | 22,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
17 | 243,3 | 23,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
18 | 265,0 | 24,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
19 | 286,7 | 25,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
20 | 309,0 | 26,5 | 1,5 oz | 5 | 16 |
Mit jedem Segel erhalten Sie folgendes
Zubehör: Spinnakertasche, Trimm- und Gebrauchsanleitung.
Die Segelnummer ist nicht enthalten.